Приемная комиссия
Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. ПлехановаРезультаты приема
Код |
Наименование специальности/направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел. |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
за счет местных бюджетов |
за счет средств физических и (или) юридических лиц |
студентов, принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ |
студентов, принятых на места с полным возмещением стоимости обучения |
||||
Бакалавриат |
|||||||||
38.03.01 |
Экономика |
очная |
4 |
- |
- |
40 |
204,75 |
173 |
|
заочная |
- |
- |
- |
137 |
- |
187,4 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
09.03.03 |
Прикладная информатика |
очная |
10 |
- |
- |
5 |
185 |
166,4 |
|
заочная |
- |
- |
- |
23 |
- |
159,3 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.03.02 |
Менеджмент |
очная |
4 |
- |
- |
4 |
190,75 |
177 |
|
заочная |
- |
- |
- |
34 |
- |
170 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.03.03 |
Управление персоналом |
очная |
3 |
- |
- |
3 |
188,7 |
155 |
|
заочная |
- |
- |
- |
27 |
- |
151,6 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.03.05 |
Бизнес-информатика |
очная |
2 |
- |
- |
1 |
182,5 |
169 |
|
заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.03.06 |
Торговое дело |
очная |
2 |
- |
- |
4 |
206,5 |
163 |
|
заочная |
- |
- |
- |
49 |
- |
173,5 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40.03.01 |
Юриспруденция |
очная |
- |
- |
- |
187 |
- |
175,1 |
|
заочная |
- |
- |
- |
31 |
- |
176,5 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Магистратура |
|||||||||
38.04.02 |
Менеджмент |
очная |
5 |
- |
- |
4 |
36 |
33 |
|
заочная |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.04.01 |
Экономика |
очная |
5 |
- |
- |
8 |
36 |
27 |
|
заочная |
- |
- |
- |
19 |
- |
26,6 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40.04.01 |
Юриспруденция |
очная |
- |
- |
- |
8 |
- |
34,25 |
|
заочная |
- |
- |
- |
49 |
- |
32,8 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
09.04.03 |
Прикладная информатика |
очная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
9 |
- |
43,5 |
|||
38.04.04 |
Государственное и муниципальное управление |
очная |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
|
заочная |
- |
- |
- |
0 |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Специалитет |
|||||||||
38.05.01 |
Экономическая безопасность |
очная |
- |
- |
- |
25 |
- |
171 |
|
заочная |
- |
- |
- |
44 |
- |
158,6 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Аспирантура |
|||||||||
38.06.01 |
Экономика |
очная |
- |
- |
- |
1 |
- |
7,5 |
|
заочная |
- |
- |
- |
1 |
- |
7,5 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
Среднее профессиональное образование |
|||||||||
09.02.03 |
Программирование в компьютерных системах |
очная |
25 |
- |
- |
35 |
4,48 |
3,68 |
|
заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
09.02.04 |
Информационные системы (по отраслям) |
очная |
30 |
- |
- |
0 |
4,3 |
0 |
|
заочная |
- |
- |
- |
8 |
- |
3,67 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
09.02.05 |
Прикладная информатика (по отраслям) |
очная |
30 |
- |
- |
16 |
4,35 |
3,7 |
|
заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
очная |
10 |
- |
- |
57 |
4,96 |
4,03 |
|
заочная |
10 |
- |
- |
6 |
4,29 |
3,64 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.02.04 |
Коммерция (по отраслям) |
очная |
- |
- |
- |
16 |
- |
3,66 |
|
заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38.02.05 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
очная |
0 |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
|
заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения |
очная |
10 |
- |
- |
78 |
4,97 |
4,02 |
|
заочная |
- |
- |
- |
13 |
- |
3,84 |
|||
очно-заочная |
- |
- |
- |
- |
- |
- | - |
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | студентов, принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ | студентов, принятых на места с полным возмещением стоимости обучения | |||
Бакалавриат | ||||||||
38.03.01 | Экономика | очная | 8 | - | - | 28 | 211,2 | 161,2 |
заочная | - | - | - | 93 | - | 171,5 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 15 | - | - | 7 | 172,3 | 169,1 |
заочная | - | - | - | 39 | - | 165,3 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 5 | - | - | 7 | 187,9 | 161,3 |
заочная | - | - | - | 13 | - | 169,6 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 10 | - | - | 1 | 197,7 | 164,0 |
заочная | - | - | - | 8 | - | 140,2 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 10 | - | - | 3 | 198,2 | 149,7 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.06 | Торговое дело | очная | - | - | - | 11 | - | 169,6 |
заочная | - | - | - | 27 | - | 161,2 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | - | - | - | 86 | - | 179,6 |
заочная | - | - | - | 218 | - | 181,0 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Магистратура | ||||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | 10 | - | - | - | 75,3 | - |
заочная | - | - | - | 6 | - | 55,7 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.04.01 | Экономика | очная | 5 | - | - | 14 | 77,0 | 52,0 |
заочная | - | - | - | 24 | - | 50,1 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 5 | - | - | 2 | 85,6 | 65,0 |
заочная | - | - | - | 36 | - | 58,8 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | - | - | - | - | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | 14 | - | 74,3 | ||
Специалитет | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | - | - | - | 28 | - | 170,9 |
заочная | - | - | - | 18 | - | 161,3 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Аспирантура | ||||||||
38.06.01 | Экономика | очная | 2 | - | - | - | 10 | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | очная | 40 | - | - | 9 | 4,37 | 3,44 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | очная | 15 | - | - | 26 | 4,52 | 3,78 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 50 | - | - | 9 | 4,1 | 3,5 |
заочная | - | - | - | 6 | - | 3,78 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 15 | - | - | 14 | 4,78 | 3,84 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 10 | - | - | 5 | 4,49 | 3,68 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | очная | 10 | - | - | 1 | 4,47 | 3,08 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения | очная | 10 | - | - | 55 | 4,96 | 3,94 |
заочная | - | - | - | 19 | - | 3,89 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | студентов, принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ | студентов, принятых на места с полным возмещением стоимости обучения | |||
Бакалавриат | ||||||||
38.03.01 | Экономика | очная | 10 | 0 | 0 | 26 | 214,8 | 169,8 |
заочная | 19 | 0 | 0 | 87 | 169,2 | 175,5 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 192,9 | 161 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | - | 155,6 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 18 | 0 | 0 | 16 | 203,3 | 163,9 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 204,1 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 201 | 168,6 |
заочная | - | 0 | 0 | 10 | - | 164,1 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.06 | Торговое дело | очная | 18 | 0 | 0 | 15 | 207 | 165,3 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 165,6 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 85 | - | 165,5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 166 | - | 162,5 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Магистратура | ||||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 82,7 | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 59,3 | ||
38.04.01 | Экономика | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 66,6 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 69,7 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Специалитет | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 161,2 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 161,9 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Аспирантура | ||||||||
38.06.01 | Экономика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 18,3 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 5 | 0 | 0 | 20 | 4,8 | 4 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения | очная | 5 | 0 | 0 | 48 | 4,9 | 3,9 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | студентов, принятых на обучение за счет бюджетов бюджетной системы РФ | студентов, принятых на места с полным возмещением стоимости обучения | |||
Бакалавриат | ||||||||
38.03.01 | Экономика | очная | 16 | 0 | 0 | 46 | 227,1 | 195,3 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 63 | - | 179 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 168,3 | 168,3 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 34 | - | 163 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 11 | 0 | 0 | 41 | 210 | 178,8 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 55 | - | 156 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.03 | Управление персоналом | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 183,9 |
заочная | - | 0 | 0 | 22 | - | 158 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.05 | Бизнес-информатика | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 177,9 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
38.03.06 | Торговое дело | очная | 0 | 0 | 0 | 74 | - | 184,5 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | - | 159 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 83 | - | 186,9 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 129 | - | 178 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Магистратура | ||||||||
38.04.02 | Менеджмент | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 261 | ||
38.04.01 | Экономика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 180 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.04.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | - | 195 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Специалитет | ||||||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | очная | 0 | 0 | 0 | 79 | - | 183,6 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Аспирантура | ||||||||
38.06.01 | Экономика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 14,5 | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
Среднее профессиональное образование | ||||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 3,6 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - | ||
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения | очная | 0 | 0 | 0 | 42 | - | 3,4 |
заочная | - | - | - | - | - | - | ||
очно-заочная | - | - | - | - | - | - |